改(gai)變從芯開始欧美兽皇另类z00sk🔞00l🚩 用(yòng)芯成就未來
電(diàn)子産品整體方(fang)案定制開發、IC集(ji)成電路等關鍵(jian)電子☁️元件及🌈控(kong)制闆配套
電(diàn)子産品整體方(fang)案定制開發、IC集(ji)成電路等關鍵(jian)電子☁️元件及🌈控(kong)制闆配套
0510-88278755

無錫(xi)潍坊寿满自动化制造有限责任公司(WAP站)
地址:江蘇省無(wú)錫市新吳區菱(ling)湖大道228号天安(ān)智慧城A1棟10樓
電(dian)話:0510-88278755 88236355
傳真:0510-88234811
深圳潍坊寿满自动化制造有限责任公司(WAP站)
地(dì)址:深圳市寶安(ān)區西鄉街道鳳(feng)凰智谷大廈A座(zuò)1903-1905
電話:18826588652
掃碼關注(zhu)晶哲公衆号
| 單(dan)片機 |

GPIO
| 型号 | 管腳 | I/0 | ROM | RAM | 中斷 | Timer | PWM | LVR | LVD | 其它(tā) |
| JZ8P0510 | 6/8 | 4/6 | 0.5K | 48 | 4 | 8bit*1,12bit*1 | 12bit*1 | 6級 | - | IRC(可倍頻(pin)),複位腳可輸出(chū)高電平 |
| JZ8P1510 | 6/8 | 4/6 | 1K | 48 | 4 | 8bit*1,12bit*1 | 12bit*1 | 6級 | - | IRC(可倍頻),複位腳(jiǎo)可輸出高電平(píng), 0.5K*2 PROG |
| JZ8P1520 | 6/8 | 4/6 | 1K | 48 | 4 | 8Bit*2 | 8Bit*3 | 8級 | - | IRC(可倍頻(pin)),複位腳可輸出(chu) 高電平 |
| JZ8P1521 | 6/8/14 | 4/6/12 | 1K | 48 | 4 | 8Bit*2 | 8Bit*3 | 8級 | 28級 | IRC,XT(可省電容),IDLE,LDO,複(fu)位腳可輸出高(gao)電平 |
| JZ8P1525 | 8 | 6 | 1K | 48 | 4 | 8Bit*2 | 8Bit*3 | 8級 | - | 可(kě)配置3路IO大電流(liú)驅動(Max=220mA) |
| JZ8P1530 | 6/8 | 4/6 | 1K | 48 | 5 | 8bit*1,12bit*1 | 12bit*1 | 8級 | - | 帶(dài)比較器,LDO,複位腳(jiǎo)可輸出高電平(píng) |
| JZ8P2508 | 14/16/18/20 | 12/07/16/18 | 2K | 96 | 8 | 8Bit*1 | 12Bit*5 | 8級 | 28級(jí) | IRC,XT,RTC,PWM互補(bǔ)輸出,5個I/O口可輸(shū)出200mA大電流 |
AD+GPIO
| 型号 | 管腳 | I/0 | ROM | RAM | 中斷 | Timer | ADC | PWM | CMP | LVR | LVD | 其它 |
| JZ8P2600D | 6/8 | 4/6 | 2K | 64 | 5 | 8Bit*2 | 12Bit*(4+1) | 8Bit*3 | - | 8級 | - | 複位腳輸出(chu)高電平,1K*2 PROG |
| JZ8P2613 | 8/14/16 | 6/12/07 | 2K | 128 | 5 | 8Bit*3 | 12Bit*(5+1) | 8Bit*3 | - | 6級 | 5級 | IRC,XT,内置AD基準,内(nèi)置12路上拉,11路下(xià)拉 |
| JZ8P2615 | 8/12/07/16 | 6/8/12/07 | 2K | 128 | 10 | 8bit*1,10bit*2 | 12bit*(14+1) | 10bit*4 | - | 6級 | - | IRC,PWM, 内置AD基準(zhǔn), 1K*2 PROG |
LCD+GPIO
| 型号 | 管腳 | I/O | ROM | RAM | 中斷 | Timer | LVR | ADC | LCD | 其它 |
| JZ8P4703 | 44/64 | 25/28 | 4K | 272 | 8 | 8Bit*5 | 5級 | - | 4*32 | XT,ERIC,PLL,IR/PWM |
| JZ8P4704 | 44/64 | 29/32 | 4K | 272 | 8 | 8Bit*5 | 5級 | - | 4*32 | IRC,XT,ERIC,PLL,IR/PWM |
| JZ8P4705 | 44/64 | 30/33 | 4K | 272 | 8 | 8Bit*5 | 5級 | - | 4*32 | XT,ERIC,PLL,3*10bit PWM 22級LVD |
專用特色型MCU
| 型号 | 管腳 | I/0 | ROM | RAM | LVR | LVD | PWM | AD | Timer | EEP | CMP | Touch | 其(qi)它 |
| 超(chāo)低壓啟動 - MCU | |||||||||||||
| JZ8P1801 | 8 | 4 | 1K | 48 | 48 | 7級 | - | - | 8bit*1 | - | - | - | 0.9V啟動,IRC |
| EEPROM(記憶)- MCU | |||||||||||||
| JZ8PE1502H | 8/14 | 6/12 | 1K | 48 | 8級 | 28級 | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | 256 | - | - | IRC,XT |
| JZ8PE2502D | 8/14 | 6 | 2K | 80 | 7級 | 8級 | 12Bit*3 | - | 8Bit*1 | 256 | - | - | IRC,XT,ERC |
| JZ8ME2602C | 8/12/07 | 6/8/14 | 2K | 80 | 4級(jí) | 4級 | 8Bit*2 | 12Bit*7 | 8Bit*1 | 256 | 1 | - | IRC,XT,ERC,内置AD基(ji)準 |
| JZ8PE155E | 8/14 | 6/12 | 1K | 48 | 8級 | - | 8bit*1 | - | 8bit*1 | 128 | - | - | IRC,XT |
| JZ8PE255E | 8 | 6 | 2K | 80 | 8級 | - | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | 64 | - | - | XT,RTC |
| Touch(觸(chù)摸)- MCU | |||||||||||||
| JZ8PT2500 | 8 | 6 | 2K | 80 | 7級 | - | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | - | - | 4路 | LDO,每(měi)個I/O都可設為觸(chù)摸腳 |
| JZ8M116 | 8 | 6 | 1K | 64 | 16級 | 32級 | 8Bit*2 | - | 16bit*1 | - | - | 4路 | 高抗幹擾 |
| JZ8PT2501 | 8 | 6 | 2K | 80 | 7級(ji) | - | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | - | - | 4路 | LDO,每個I/O都(dōu)可設為觸摸腳(jiao) |
| 型号(hào) | Flash容量(liang) | SRAM | GPIO | UART | SPI | 16 bit PWM | 12 bit ADC | 觸摸(mo)按鍵 | LCD驅動 (Max) | LED驅動(dòng) (Max) | 乘除法器(qi) | 工作(zuo)電壓(V) | 封裝形式 |
| 51系列 | |||||||||||||
| JZ8FC003 | 18K | 1K | 6/14/18 | 1/2 | 1 | 6 | 2/4/12 | - | - | - | √ | 1.8 ~ 5.5 | SOP8/SOP16/SOP20/TSSOP20/QFN20 |
| JZ8FC418 | 18K | 1K | 26/46 | 1 | 1 | 2/3 | 6/8 | - | 4*20 4*32 | - | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP28/SSOP28/LQFP48 |
| JZ8FC005T | 64K | 4K | 14/18 | 2 | 1 | 6 | 9/12 | 13/17 | - | - | √ | 2.0 ~ 5.5 | SOP16/SOP20/TSSOP20/QFN20 |
| JZ8FC116T | 16K | 256 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | 2.2 ~ 5.5 | SOP8 |
| JZ8FC208T | 8K | 2K | 46/62 | 3 | 1 | 5/8 | 6/8 | 15/24 | 8*32 4*36 | 8*32 4*36 | √ | 1.8 ~ 5.5 | LQFP48/64 |
| JZ8FC216T | 16K | 2K | 46/62 | 3 | 1 | 5/8 | 6/8 | 15/24 | 8*32 4*36 | 8*32 4*36 | √ | 1.8 ~ 5.5 | LQFP48/64 |
| JZ8FC232T | 32K | 2K | 46/62 | 3 | 1 | 5/8 | 6/8 | 15/24 | 8*32 4*36 | 8*32 4*36 | √ | 1.8 ~ 5.5 | LQFP48/64 |
| JZ8FC308T | 8K | 2K | 6/14/18/26 | 1/2 | - | 2/6 | 3/5/7/8 | 5/12/07/20 | 4*9 5*8 | 4*9 5*8 | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP8/16/20/28,SSOP20/28 |
| JZ8FC316T | 16K | 2K | 18 | 2 | - | 5/6 | 7 | 15 | 4*4 | 4*4 | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP20,SSOP20,QFN20 |
| JZ8FC332T | 32K | 2K | 18/26 | 2 | - | 6 | 7/8 | 15/20 | 4*9 5*8 | 4*9 5*8 | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP20/28,SSOP20/28 |
| JZ8FC418T | 18K | 1K | 26/46 | 1 | - | 2/3 | 6/8 | 8/16 | 4*32 | - | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP28,SSOP28,LQFP48 |
| JZ8FC508T | 8K | 512 | 6/8/14 | 1 | - | 3/5/6 | - | 5/7/13 | - | - | √ | 1.8 ~ 5.5 | SOP8/16,DFN8,MSOP10 |
| JZ8FC716T | 16K | 1K | 14/18 | 1 | - | 6 | 7/10 | 6/10 | - | - | - | 2.2 ~ 5.5 | SOP16/TSSOP20 |
| JZ51F7362 | 8K | 256 | 14/18 | 2 | - | 4 | 8/9 | - | - | - | √ | 2.4 ~ 5.5 | SOP16/TSSOP20/QFN20(3*3) |
| JZ51F7463 | 16K | 512 | 22/26 | 2 | 1 | 6 | 11 | - | 4*12 | 4*8 | √ | 2.4 ~ 5.5 | SOP24/SSOP24/SOP28/SSOP28/QFN24 |
| JZ51F9003 | 16K | 1K | 14/18 | 2 | 1 | 6 | 5/8 | - | - | - | - | 2.4 ~ 5.5 | SOP16/TSSOP20/QFN20(3*3) |
| JZ51FT6463 | 16K | 1K | 14/18/26 | 2 | 1 | 6*10bit | 11 | 25 | 5COM 1/2BIAS | - | √ | 2.4 ~ 5.5 | SOP28/TSSOP28/SOP20/TSSOP20/SOP16 |
| 型号 | 管腳 | TK通道 | 工作電壓(V) | 靜态電流(liu) | 内置(zhì)LDO | 靈敏(mǐn)度電容 | 自動校準 | 封裝 |
| 觸摸專(zhuan)用IC | ||||||||
| JZT323A | 6 | 1 | 2.4-5.5 | 低功耗(hào)模式(shì) 1.8uA@3v | 是 | 1-50PF | 是(shì) | SOT23-6 |
••

